Nome | MARIA DAS GRAÇAS GRAVINA RIBEIRO DE CASTRO |
Vínculo | EFETIVO |
Situação | APOSENTADO |
Admissão | 1983 |
Cargo/Plano | ANALISTA LEGISLATIVO |
Padrão | S45 |
Especialidade | ANALISTA DE ENFERMAGEM |
Função | |
Nome da Função | |
Lotação | Aposentados - SEEP |
Nome | MARIA DAS GRAÇAS GRAVINA RIBEIRO DE CASTRO |
Vínculo | EFETIVO |
Situação | APOSENTADO |
Admissão | 1983 |
Cargo/Plano | ANALISTA LEGISLATIVO |
Padrão | S45 |
Especialidade | ANALISTA DE ENFERMAGEM |
Função | |
Nome da Função | |
Lotação | Aposentados - SEEP |